Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete
6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58
Elszámolás a 2013 évi gazdálkodásról
             
Megnevezés Kiadás Kiadás Kiadás Összesen
Szentendr Tiszai Központi  
nyaraló ház  
Kiadások            
Áramdíij     84 486 52 517   137 003
Vízdíj     41 598 32 000   73 598
Gázdíj     1 837     1 837
Szemétszállítás   18 611     18 611
Bérletidíj       28 800 10 800 39 600
Üdülőhelyidíj   61 659     61 659
Mosás     72 460     72 460
Posta költség       10 680 10 680
Bank költség       65 327 65 327
Nőnapi ajándékutalvány     130 600 130 600
Karácsonyi rendezvény     179 644 179 644
Karácsonyi ajándék       476 120 476 120
Személyszállítás       588 363 588 363   
NAV ajándék utáni adó     61 404 61 404
Takarítás         440 000 440 000
Segélyezés       55 000 55 000
Nyomtatvány       36 925 36 925
Karbantartási anyag   68 054   46 338 114 392
Eszköz beszerzés   58 170 40 923   99 093
Tisztitószerek   39 204     39 204
Üzemanyag   36 788     36 788
Virág         8 000 8 000
Összesen     482 867 154 240 2 109 201 2 746 308
         
Bevételek        
2013. évi nyitó Bank+ pénztár       650 169
         
Tagdij         2 584 674 2 584 674
Üdülő térítési dij   364 440     364 440
Kamat         49 085 49 085
Egyéb bevétel          
Összesen     364 440   2 633 759 2 998 199
             
2013.évi záró         902 060
Pénztár       12 205
Bank           889 855
Szentes, 2014. április 28.
Készítette Burkus Lászlóné Ellenőrizte: Fintáné Szabó Klára
gazdasági  felelős SZVB tag
Sáfár Antalné
elnök